Resultats UNIGE 2007
Ca y'est! Enfin ils sont là... après 2 heures de tentatives infructueuses intensives sur le site de l'UNI.
Le résultat de la session de février du Master en sciences de la communication et des médias est arrivé.
Il attend sur un autre onglet du navigateur. Pour tout dire, je commencais a me demander si j'y arriverai... et son affichage a été une surprise!(attendue, il est vrai).
Il est sans doute temps maintenant d'y retourner, et de voir quel bilan tirer de ces épreuves.
***
YouhoooooOOOOOOooooOOOoooooooouuuuUUUUuuuuUUuuUUuUuUuUUUu!!!
***
Année de règlement : | | 2006 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session Autn Print Eté | | Résultat | | Résultat Ects | | Crédits ECTS | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codes | | Intitulés | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année académique 2006-2007 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310001CS | | Analyse de contenu, analyse de discours, étude de terrain | | 5.25 | | 5.25 | | B | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310002CR | | Analyse de l'image | | 5.25 | | 5.25 | | B | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310016CR | | Introduction aux théories de la communication | | 4.00 | | 4.00 | | E | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310024SE | | Pratique de la recherche I : Séminaire général de recherche | | Oui | | Oui | | | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310030SE | | Séminaire d'analyse des événements et des crises médiatico- politiques | | Oui | | Oui | | | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310032CR | | Sociologie de la communication, communication et argumentation politiques | | 5.00 | | 5.00 | | C | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310020SE | | Médiatisation des sujets de société I | | Oui | | Oui | | | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310009CR | | Droit de la communication | | 6.00 | | 6.00 | | A | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310039CR | | Histoire des médias et du journalisme | | 4.00 | | 4.00 | | E | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310040SE | | Radio et société | | Oui | | Oui | | | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4312018CR | | Informatique et systèmes d'information II | | 5.25 | | 5.25 | | B | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310006CR | | Communication internationale |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home