je suis un fier helvetico-slave des plaines genevoises ...et du pays des enfants!
Questions d'identité,
Une terre à retrouver.
Poreč aujourd'hui, en live-webcam-360:
http://www.istraweb.net/webcam/porec/#
| Budget Voyage Croatie | ||||
| Symbol | Franc Suisse | Taux de change | Kuna croate | |
| CHFHRK=X | 1 | 18.07.07 | 4,3930 | 4,3930 |
| Activité: | Date | CHF | ||
| Deplacement A/R train Genève - Zurich: | 144 | |||
| Deplacement A/R bus Zurich – Zagreb | 160 | |||
| Nourriture | 30 | |||
| Logement | 15 | |||
| Divers | 25 | |||
| Transports | 15 | |||
| Dépense journalière prévue | 85 | |||
| Jour 1 | 18.07.07 | Geneve (15h) | 85 | |
| Jour 2 | 19.07.07 | Zagreb | 170 | |
| Jour 3 | 20.07.07 | Zagreb | 255 | |
| Jour 4 | 21.07.07 | Zagreb | 340 | |
| Jour 5 | 22.07.07 | Porec | 425 | |
| Jour 6 | 23.07.07 | Porec | 510 | |
| Jour 7 | 24.07.07 | Porec | 595 | |
| Jour 8 | 25.07.07 | Zagreb | 680 | |
| Jour 9 | 26.07.07 | Zagreb (16h00) | 765 | |
| Jour 10 | 27.07.07 | Genève | 850 | |
| Total y compris trajet | 1154 | 5066 | ||

0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home